| Exit | Roads | City | Hotels |
| Interstate 80 in California | |||
| (mile 0 - California state line) | |||
| 1 | I-80 Bus, 3rd Street | Verdi | |
| 2 | I-80 Bus, 3rd Street | Verdi | |
| 3 | Verdi Road | Verdi | |
| 4 | Garson Road | Verdi | ★★★★★ Best Western Plus Boomtown Casino Hotel |
| 5 | I-80 Bus, NV 425 | Verdi | |
| 7 | Mogul Road | ||
| 8 | West 4th Street (NV 647) | ||
| 9 | Robb Drive | Reno | ★★★★★ Hampton Inn & Suites Reno West |
| 10 | McCarran Boulevard (NV 651) | Reno | |
| 12 | Keystone Avenue | Reno | |
| 13 | Virginia Street | Reno | ★★★★★ Circus Circus Hotel & Casino ★★★★★ Howard Johnson by Wyndham Reno Downtown ★★★★★ Travelodge by Wyndham Reno Downtown |
| 14 | Wells Avenue | Reno | ★★★★★ Ramada by Wyndham Reno Hotel & Casino |
| 15 | US 395 (I-580) | Reno | |
| 16 | Victorian Avenue, East 4th Street (NV 647) | Sparks | |
| 17 | Rock Boulevard (NV 668), Nugget Avenue | Sparks | |
| 18 | NV 445 (Pyramid Way) | Sparks | |
| 19 | McCarran Boulevard East (NV 650) | Sparks | ★★★★★ Best Western Plus Sparks Reno Hotel |
| 20 | Sparks Boulevard | Sparks | ★★★★★ Residence Inn Reno Sparks ★★★★★ Hampton Inn & Suites Reno/Sparks |
| 21 | Vista Boulevard, Greg Street | Sparks | ★★★★★ Fairfield Inn & Suites Reno / Sparks |
| 22 | Lockwood Road | Lockwood | |
| 23 | Mustang | ||
| 28 | Waltham Way | Patrick | |
| 32 | USA Parkway (Hwy 439) | McCarran, Sparks | ★★★★★ Courtyard Reno Sparks |
| 36 | Derby Dam | ||
| 38 | Orchard | ||
| 40 | Painted Rock | ||
| 43 | I-80 Bus, NV 427, Main Street | Wadsworth | |
| 46 | US 95, NV 427, Main Street | Fernley | ★★★★★ Comfort Suites Fernley |
| 48 | NV 343 | Fernley | ★★★★★ Best Western Fernley Inn ★★★★★ Super 8 by Wyndham Fernley |
| 65 | Nightingale Hot Springs | ||
| 78 | Jessup | ||
| 83 | US 95 | ||
| 93 | Toulon | ||
| 105 | I-80 Bus, NV 396, Cornell Avenue | Lovelock | |
| 106 | NV 397, Main Street | Lovelock | |
| 107 | I-80 Bus, NV 856 (Airport Road) | Lovelock | ★★★★★ SureStay Hotel by Best Western Lovelock |
| 112 | Coal Canyon Road, NV 396 | ||
| 119 | Lovelock-Unionville Road (NV 858) | ||
| 129 | Rye Patch Reservoir Road (NV 401) | ||
| 138 | Humboldt | ||
| 145 | Imlay | Imlay | |
| 149 | NV 400 | Mill City | |
| 151 | Dun Glen Road | Mill City | |
| 158 | Cosgrave | ||
| 168 | Rose Creek Road | ||
| 173 | W Winnemucca Boulevard (I-80 Bus) | ||
| 176 | W Winnemucca Boulevard, US 95 | Winnemucca | ★★★★★ Holiday Inn Express Winnemucca ★★★★★ Best Western Gold Country Inn ★★★★★ Quality Inn Winnemucca ★★★★★ Econo Lodge Inn & Suites Winnemucca ★★★★★ Silver Inn Winnemucca ★★★★★ Days Inn By Wyndham Winnemucca ★★★★★ Rodeway Inn Winnemucca ★★★★★ Super 8 by Wyndham Winnemucca |
| 178 | NV 289, 2nd Street | Winnemucca | ★★★★★ Candlewood Suites Winnemucca |
| 180 | NV 794 (E Winnemucca Boulevard, I-80 Bus) | Winnemucca | ★★★★★ Fairfield Inn & Suites Winnemucca |
| 187 | Button Point | ||
| 194 | Morrison Avenue | Golconda | |
| 200 | Golconda Summit | ||
| 203 | Iron Point | ||
| 205 | Pumpernickel Valley | ||
| 212 | Stonehouse | ||
| 216 | Valmy | ||
| 222 | Mote | ||
| 229 | NV 304 (I-80 Bus), Front Street | Battle Mountain | |
| 231 | NV 305, Broad Street | Battle Mountain | ★★★★★ Comfort Inn Battle Mountain ★★★★★ Super 8 by Wyndham Battle Mountain |
| 233 | NV 304 (I-80 Bus), Front Street | Battle Mountain | |
| 244 | Argenta | ||
| 254 | Dunphy | ||
| 261 | NV 306 | ||
| 268 | Emigrant | ||
| 271 | Palisade | ||
| 279 | NV 278, NV 221 (I-80 Bus, Chestnut Street) | Carlin | |
| 280 | NV 766, 10th Street | Carlin | ★★★★★ Quality Inn Carlin |
| 282 | NV 221 (I-80 Bus, Chestnut Street) | Carlin | |
| 292 | Hunter | ||
| 298 | I-80 Bus, NV 535, Idaho Street | Elko | |
| 301 | NV 225, Mountain City Highway | Elko | ★★★★★ Hampton Inn Elko ★★★★★ Baymont by Wyndham Elko |
| 303 | I-80 Bus, Idaho Street | Elko | ★★★★★ TownePlace Suites Elko ★★★★★ Holiday Inn Express & Suites Elko ★★★★★ Comfort Inn Elko ★★★★★ Quality Inn & Suites Elko ★★★★★ Travelodge by Wyndham Elko ★★★★★ Super 8 by Wyndham Elko ★★★★★ Rodeway Inn Elko |
| 310 | Osino | ||
| 314 | Ryndon, Devils Gate | ||
| 317 | Elburz | ||
| 321 | NV 229 | ||
| 328 | River Ranch | ||
| 333 | Starr Valley Road (NV 230) | Deeth | |
| 343 | Starr Valley Road (NV 230) | Welcome | |
| 348 | Beverly Hills | ||
| 351 | I-80 Bus, NV 223, NV 231 | Wells | |
| 352A | US 93 | Wells | ★★★★★ Hampton Inn & Suites Wells ★★★★★ Super 8 by Wyndham Wells |
| 352B | I-80 Bus | Wells | |
| 360 | Moor Road | Moor | |
| 365 | Independence Valley | ||
| 373 | Summit | ||
| 376 | Pequop | ||
| 378 | NV 233 | Oasis | |
| 387 | Shafter | ||
| 398 | Pilot Road | ||
| 407 | Ola | ||
| 410 | US 93, I-80 Bus | West Wendover | |
| (mile 410 - Utah state line) | |||
| Interstate 80 in Utah |